เครื่องทำความร้อนตลับปลายเดี่ยวสแตนเลสที่ใช้ในเครื่องห่อ
เครื่องทำความร้อนแบบตลับ PTC เครื่องทำความร้อนแบบตลับ PTC เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการทำความร้อนแบบไดนามิกที่รวมฟังก์ชันการทำความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิไว้ในท่อเดียว มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อความร้อนจำเป็นต้องถ่ายโอนโดยตรงไปยังวัสดุภายในภาชนะหรือภาชนะ วัสดุท่อทั่วไป...
คำอธิบาย
เครื่องทำความร้อนแบบตลับเป็นองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า โดยปกติเราใช้มันเพื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง เช่น เครื่องอัดฉีด แผ่นทำความร้อนหรือเครื่องมือประเภทต่างๆ และยังสามารถใช้เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำของก๊าซภายใต้สภาวะบางประการได้อีกด้วย ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและยางในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมนิวเคลียร์
คุณสมบัติ:
1. เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: Φ3มม. - Φ30มม
2. วัสดุท่อ: SS304 / SS316 / SS321 / NICOLOY800 ฯลฯ
3. วัสดุฉนวน: MgO มีความบริสุทธิ์สูง 4. องค์ประกอบลวดต้านทาน: Ni-Cr หรือ FeCr
5. วิธีเชื่อมต่อสายไฟตะกั่ว: ภายนอกหรือภายใน
6. ความยาวสายไฟ: 10 ''ไฟเบอร์กลาสมาตรฐาน

ภาพถ่ายโดยละเอียด



| รายการ | ความดัน | ฉนวนกันความร้อน | ความต้านทาน ข้อผิดพลาด |
การรั่วไหล ปัจจุบัน |
เส้น ความยาว ข้อผิดพลาด |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อผิดพลาด |
หลอด ความยาว ข้อผิดพลาด |
อุณหภูมิ ข้อผิดพลาด |
การผลิต พิสัย |
|
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับความหนาแน่นสูงกำลังสูง | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | - | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| คาร์ทริดจ์ควบคุมตนเอง ท่อความร้อน |
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | ±0.3ºC | มากกว่าหรือเท่ากับ φ12 มม | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับพร้อมสกรู | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| ท่อฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์แบบควบคุมอุณหภูมิภายนอก | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับแบน | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับโมดูลาร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับแช่ของเหลว | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | |||
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับตะกั่วเดี่ยว | - | - | ±5% | - | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับพร้อมสายไฟภายใน | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนตลับรีเทนเนอร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนตลับความร้อนของเหลว | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนตลับมุมขวา | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| ท่อทำความร้อนแบบเกินขีด สองหัวที่มีความหนาแน่นสูง |
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนตลับแบบครีบ | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับพร้อมสายสปริง | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6kV/5S | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3mA | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |
| เครื่องทำความร้อนแบบตลับ Superfine | - | มากกว่าหรือเท่ากับ 500MΩ | ±5% | - | ±2มม | ±0.01มม | ±0.5 มม | - | - | |

การทดสอบ

การรับรอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ












